会社概要
名称 | 株式会社ハラプレックス |
---|---|
設立年月日 | 2017年(平成29年)7月1日 |
創業年月日 | 1909年(明治42年)11月15日 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 170名 |
本社工場所在地 | 愛媛県今治市喜田村1-2-1 |
本社工場 | 敷地11,725㎡ 建坪6,795㎡ |
名称 | 株式会社ハラプレックス |
---|---|
設立年月日 | 2017年(平成29年)7月1日 |
創業年月日 | 1909年(明治42年)11月15日 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 170名 |
本社工場所在地 | 愛媛県今治市喜田村1-2-1 |
本社工場 | 敷地11,725㎡ 建坪6,795㎡ |
事業内容 | シール印刷・プリントネーム製造販売(今治・広島・東京) |
---|---|
所在地 | 〒799-1506 愛媛県今治市東村1-11-33 |
TEL/FAX | TEL:0898-48-5536 FAX:0898-48-5538 |
URL | http://www.prime-hara.co.jp/ |
事業内容 | 不動産管理(今治) |
---|---|
所在地 | 〒799-1502 愛媛県今治市喜田村1-2-1 |
TEL/FAX | TEL:0898-48-5511 FAX:0898-48-5512 |
事業内容 | ISP・Web制作(今治・松山) |
---|---|
所在地 | 〒799-1502 愛媛県今治市喜田村1丁目4-12 2F |
TEL/FAX | TEL:0898-47-5500 FAX:0898-47-5503 |
URL | https://www.magicalsite.co.jp/ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |